Product Description
| CONFIGURATIONS | |
| Extension support for workpieces | 450mm |
| Min length of workpiece | 100mm |
| Min width of workpiece | 60mm |
| Workpiece thickness | 10-60mm |
| Banding belt thickness | 0.4-3mm |
| Banding belt height | 15-65mm |
| Feeding rate | fixed one speed |
| Air pressure | 6-8kg\cm³ |
| Feeding motor power | 1.5KW |
| Pre-milling motor power | 1.5KW |
| Heating motor power | 1.5KW |
| Gluing motor power | 0.37KW |
| End trimming motor power | 0.55KW*2 |
| Top&bottom trimming motor power | 0.75KW*2 |
| Buffing motor power | 0.18kw*2 |
| Total power | 7.2KW |
| Press beam | aluminium alloy,manual updown |
| Power supply | 380V,50HZ,3Phase |
| Machine size(L*W*H) | 3700*700*1400mm |
| Net weight (estimated) | 710KG |
| Functions | pre-milling gluing end cutting top&bottom trimming scrapping buffing |
Key words:
Wangtai Industrial Park,Huangdao District, Qingdao,China
Mathew(Overseas Marketing Engineer)+86 18205426116
Copyright © ANTIOCH