Product Description
CONFIGURATIONS | |
Size of sliding table(anodised) | 3200*375mm |
Max cutting length | 3100mm |
Max cutting width | 1300mm |
Max cutting thickness | 80mm(φ300mm) |
Length of outrigger table | 1150mm |
Length of crosscut fence | 1750mm |
Transmission | round guide rail |
Angle guage | YES |
Manual press utensil | YES |
Push handle | YES |
Lock system(inside) | YES |
Swing away overhead saw guard | big size |
Sliding table seat | Altendorf stytle |
Blade updown | electric |
Blade tilt | electric |
Blade tilt degree | 45° |
Tilt degree readout | digital |
rip fence measurement | PLC control |
cross cut fence measurement | can be PLC control if required |
sliding table move | can be PLC control if required |
Main blade diameter | Φ300/350/400mm |
Scoring blade diameter | Φ120mm |
Main blade speed | 3000/4000/5000rpm |
Scoring blade speed | 8800rpm |
Main shaft diameter | Φ30mm |
Scoring shaft diameter | Φ20mm |
Main motor power | 5.5kw |
Scoring motor power | 1.1kw |
Saw blades(Chinese brand) | YES |
Dust collector | NO |
Power supply | 380V 50HZ 3Phase |
Packing size(L*W*H) | 1.95*1.15*1.15m-body |
3.3*0.4*0.21m-sliding table | |
Net weight | 900KG |
Key words:
Wangtai Industrial Park,Huangdao District, Qingdao,China
Mathew(Overseas Marketing Engineer)+86 18205426116
Copyright © ANTIOCH