Product Description
| SPECIFICATIONS | |
| Min length of workpiece | 150mm |
| Min width of workpiece | 60mm |
| Workpiece thickness | 10-60mm |
| Banding belt thickness | 0.4-3mm |
| Banding belt height | 15-65mm |
| Feeding rate | 14-22m\min (invertor control) |
| Air pressure | 0.8Mpa |
| Feeding motor power | 2.2kw |
| Gluing power | 0.75kw |
| End cutting | 0.55kw |
| Rough trimming | 1.1kw |
| Fine trimming | 0.75kw |
| Buffing | 0.25kw |
| Press beam updown | 0.25kw |
| Total power | 9.2kw |
| Touch screen | DELTA(Taiwan) |
| Press beam | aluminium alloy,electrical up-down |
| Pneumatic parts | AIRTAC(Taiwan) |
| High speed motors | CC(China-Japan made) |
| Invertor | Zhengchen(top Chinese brand) |
| PLC controller | DELTA(Taiwan) |
| Electronic components | CHNT(top Chinese brand) |
| Real sizes of the machine(L*W*H) | 4300*900*1550mm |
| Net weight | 1.2T |
| Power supply | 380V,50HZ,3Phase |
| 6 Functions | gluing,end cutting,fine trimming,rough trimming,scraping,buffing |
Key words:
Wangtai Industrial Park,Huangdao District, Qingdao,China
Mathew(Overseas Marketing Engineer)+86 18205426116
Copyright © ANTIOCH